Microempreendedor Individual (MEI)
Ideal para microempreendedores no Pernambuco que buscam planos de saúde empresariais com condições especiais.
Consulte os valores atualizados dos planos Bradesco Saúde para o estado de Pernambuco. Tabela atualizada em Setembro/2026 com produtos Efetivo IV, Flex, Enfermaria Nacional, Quarto Nacional III e Nacional Plus. Confirme valores e condições em cotação personalizada.
Receba uma proposta personalizada
Consulte os valores por faixa etária em Pernambuco. Tabela atualizada em Setembro/2026.
Tabela de preços Pernambuco · Atualizada em Setembro/2026
Os valores e condições devem ser confirmados em cotação personalizada para Pernambuco.
| Faixa Etária | EFETIVO IV (E) | EFETIVO IV (A) | FLEX (E) | FLEX (A) | ENFERMARIA NACIONAL (E) | QUARTO NACIONAL III (A) | NACIONAL PLUS (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 507,65 | R$ 545,85 | R$ 642,83 | R$ 678,02 | R$ 649,32 | R$ 684,87 | R$ 1.179,97 |
| 19 a 23 anos | R$ 599,03 | R$ 644,10 | R$ 758,54 | R$ 800,06 | R$ 766,20 | R$ 808,15 | R$ 1.392,36 |
| 24 a 28 anos | R$ 724,82 | R$ 779,35 | R$ 917,83 | R$ 968,06 | R$ 927,09 | R$ 977,85 | R$ 1.684,74 |
| 29 a 33 anos | R$ 869,79 | R$ 935,23 | R$ 1.101,41 | R$ 1.161,68 | R$ 1.112,52 | R$ 1.173,43 | R$ 2.021,70 |
| 34 a 38 anos | R$ 991,55 | R$ 1.066,15 | R$ 1.255,60 | R$ 1.324,30 | R$ 1.268,26 | R$ 1.337,70 | R$ 2.304,72 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.021,30 | R$ 1.098,13 | R$ 1.293,27 | R$ 1.364,03 | R$ 1.306,31 | R$ 1.377,83 | R$ 2.373,86 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.243,49 | R$ 1.337,04 | R$ 1.574,63 | R$ 1.660,79 | R$ 1.590,51 | R$ 1.677,59 | R$ 2.890,32 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.462,59 | R$ 1.572,63 | R$ 1.852,08 | R$ 1.953,42 | R$ 1.870,76 | R$ 1.973,18 | R$ 3.399,59 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.740,48 | R$ 1.871,43 | R$ 2.203,98 | R$ 2.324,57 | R$ 2.226,20 | R$ 2.348,08 | R$ 4.045,51 |
| + de 59 anos | R$ 3.045,67 | R$ 3.274,82 | R$ 3.856,74 | R$ 4.067,77 | R$ 3.895,63 | R$ 4.108,91 | R$ 7.079,24 |
Legenda: (E) = Enfermaria | (A) = Apartamento. Produtos: Efetivo IV, Flex, Enfermaria Nacional, Quarto Nacional III e Nacional Plus. Em mobile, role a tabela horizontalmente. Para uma cotação personalizada com valores exatos para sua empresa em Pernambuco, solicite uma proposta gratuita.
Além dos preços de Pernambuco, consulte também o guia do Bradesco Saúde.
Solicite uma cotação personalizada e receba os melhores valores do mercado!
O Plano Bradesco Saúde está disponível para empresas de qualquer porte localizadas no Pernambuco, a partir de 3 vidas.
Ideal para microempreendedores no Pernambuco que buscam planos de saúde empresariais com condições especiais.
Empresas LTDA no Pernambuco podem contratar planos Bradesco Saúde para seus colaboradores.
Profissionais que atuam em sociedade simples no Pernambuco têm acesso aos melhores planos de saúde do mercado.
Empresários individuais no Pernambuco podem contratar Bradesco Saúde para si e dependentes.
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada no Pernambuco com acesso a cotação de planos de saúde.
Grandes corporações no Pernambuco podem contratar planos empresariais Bradesco com tabela de preços bradesco saúde Pernambuco com condições personalizadas.
Empresas unipessoais no Pernambuco têm acesso aos planos de saúde Bradesco mais completos.
Para planos com CNPJ MEI no Pernambuco, o CNPJ deve estar aberto há no mínimo 6 meses.
Somos uma plataforma de vendas autorizada pelo Bradesco Saúde, com corretores especializados e credenciados para oferecer os melhores planos de saúde do mercado.
Nossa equipe está preparada para auxiliar você desde a escolha do plano ideal até a implantação completa do contrato, garantindo transparência e segurança em todo o processo.
Consulte as tabelas de preços do Bradesco Saúde para todos os estados do Brasil.
Voltar para Tabela Completa