Microempreendedor Individual (MEI)
Ideal para microempreendedores no Goiás que buscam planos de saúde empresariais com condições especiais.
Consulte os valores atualizados em Setembro/2026 dos planos Bradesco Saúde para o estado de Goiás. Tabela Regional ao Nacional · a partir de 01 titular · reembolso específico · 3 a 29 · completa 30% · não MEI. Valores simulativos — para cotação exata, fale com nossos consultores.
Receba uma proposta personalizada
Regional ao Nacional · reembolso específico · 3 a 29 · completa 30% · não MEI · a partir de 01 titular. Valores simulativos.
Tabela Goiás · Setembro/2026
Regional ao Nacional: a partir de 01 titular · reembolso específico · 3 a 29 · compulsória · completa 30% · não MEI
Os valores apresentados são simulativos. Confirme em cotação personalizada para Goiás.
| Faixa Etária | Regional GO — Enf | Regional GO — Quarto | Efetivo — Enf | Efetivo — Quarto | Nacional Flex — Enf | Nacional Flex — Quarto | Nacional II — Enf | Nacional III — Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 268,41 | R$ 301,88 | R$ 378,21 | R$ 403,83 | R$ 396,37 | R$ 419,00 | R$ 400,35 | R$ 423,22 |
| 19 a 23 anos | R$ 316,72 | R$ 356,22 | R$ 446,29 | R$ 476,52 | R$ 467,72 | R$ 494,42 | R$ 472,41 | R$ 499,40 |
| 24 a 28 anos | R$ 383,23 | R$ 431,02 | R$ 540,01 | R$ 576,58 | R$ 565,94 | R$ 598,24 | R$ 571,61 | R$ 604,27 |
| 29 a 33 anos | R$ 459,88 | R$ 517,23 | R$ 648,02 | R$ 691,90 | R$ 679,13 | R$ 717,89 | R$ 685,94 | R$ 725,13 |
| 34 a 38 anos | R$ 524,26 | R$ 589,64 | R$ 738,74 | R$ 788,76 | R$ 774,20 | R$ 818,39 | R$ 781,96 | R$ 826,64 |
| 39 a 43 anos | R$ 539,99 | R$ 607,33 | R$ 760,90 | R$ 812,42 | R$ 797,43 | R$ 842,94 | R$ 805,42 | R$ 851,44 |
| 44 a 48 anos | R$ 657,47 | R$ 739,46 | R$ 926,44 | R$ 989,17 | R$ 970,92 | R$ 1.026,33 | R$ 980,65 | R$ 1.036,68 |
| 49 a 53 anos | R$ 773,32 | R$ 869,75 | R$ 1.089,68 | R$ 1.163,46 | R$ 1.142,00 | R$ 1.207,17 | R$ 1.153,44 | R$ 1.219,34 |
| 54 a 58 anos | R$ 920,25 | R$ 1.035,00 | R$ 1.296,72 | R$ 1.384,52 | R$ 1.358,98 | R$ 1.436,53 | R$ 1.372,59 | R$ 1.451,01 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.610,35 | R$ 1.811,15 | R$ 2.269,13 | R$ 2.422,77 | R$ 2.378,08 | R$ 2.513,78 | R$ 2.401,90 | R$ 2.539,12 |
Legenda: Enf = Enfermaria | Quarto = Apartamento. Produtos: Regional GO, Efetivo, Nacional Flex, Nacional II (Enf) e Nacional III (Quarto). Em mobile, role a tabela horizontalmente.
Além dos preços de Goiás, veja também o guia geral do plano de saúde Bradesco.
Solicite uma cotação personalizada e receba os melhores valores do mercado!
O Plano Bradesco Saúde está disponível para empresas de qualquer porte localizadas no Goiás, a partir de 3 vidas.
Ideal para microempreendedores no Goiás que buscam planos de saúde empresariais com condições especiais.
Empresas LTDA no Goiás podem contratar planos Bradesco Saúde para seus colaboradores.
Profissionais que atuam em sociedade simples no Goiás têm acesso aos melhores planos de saúde do mercado.
Empresários individuais no Goiás podem contratar Bradesco Saúde para si e dependentes.
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada no Goiás com acesso a cotação de planos de saúde.
Grandes corporações no Goiás podem contratar planos empresariais Bradesco com tabela de preços bradesco saúde Goiás com condições personalizadas.
Empresas unipessoais no Goiás têm acesso aos planos de saúde Bradesco mais completos.
Para planos com CNPJ MEI no Goiás, o CNPJ deve estar aberto há no mínimo 6 meses.
Somos uma plataforma de vendas autorizada pelo Bradesco Saúde, com corretores especializados e credenciados para oferecer os melhores planos de saúde do mercado.
Nossa equipe está preparada para auxiliar você desde a escolha do plano ideal até a implantação completa do contrato, garantindo transparência e segurança em todo o processo.
Consulte as tabelas de preços do Bradesco Saúde para todos os estados do Brasil.
Voltar para Tabela Completa